ASTM A395M 60-40-18 Ferritisches Sphäroguss, EN1563-GJS-400-18RT/LT Dieses Material hat höhere Festigkeits-, Dehnungs- und Schlagfestigkeitswerte als Temperguss.
Es hat eine hohe Kapazität, hohen Energiestoßbelastungen bei Raumtemperatur standzuhalten, und seine mehrfache Stoßfestigkeit bei geringer Energie sowohl bei Raumtemperatur als auch bei niedriger Temperatur ist besser als die von Temperguss. Darüber hinaus auch
hat eine gewisse Korrosionsbeständigkeit (Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit ist besser als Grauguss, Stahlguss).
Prozess verfügbar | Kieselsol, Natriumsilikat (lösliches Glas) und Verbundverfahren |
Materialien vorhanden | Duplex-Edelstahl, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl usw. |
Standard | ASTM oder als Ihre Anforderung |
Produkt | Alle arten von Guss (stückgewicht ≥0,1 kg) |
Oberflächenveredlung | Passivierung, Polieren oder nach Ihren Anforderungen |
Angewandte Software | Pro/E, Auto-CAD, Solid Work 2001, CAXA, UG, CAD/CAM/CAE |
Produktionskapazität | Mehr als 2.000 mt pro Jahr
|
Wärmebehandlung: | Glühen, Abschrecken, Normalisieren, Aufkohlen, Polieren, Plattieren |
Bearbeitung | CNC- und NC-Bearbeitung, Drehen, Fräsen, Bohren, Bohren, Gewindeschneiden, Schleifmaschinen und Prüfstand |
Zertifizierung |
Zertifiziert nach dem Qualitätssicherungssystem ISO9001:2008 und CE/PED durch TüV |